W piątkowy wieczór ( 11 września ) w restauracji Stara Rozlewnia w Międzychodzie spotkali się fani gier karcianych. Odbył się bowiem Turniej Kopa Sportowego oraz Tysiąca zorganizowany przez Klub Kontra-Rej. Zobaczcie najlepsze wyniki:
Kop sportowy | |||
1 | Gidlewicz Adam | 18 | 176 |
2 | Olszowski Piotr | 16 | 50 |
3 | Zawierucha Łucja | 15 | 63 |
4 | Kamiński Wiesław | 15 | 53 |
5 | Gogolewski Leszek | 15 | 43 |
6 | Ogrodowczyk Zenon | 15 | 32 |
7 | Grynczek Sylwester | 14,5 | 47 |
8 | Konieczny Alfred | 14 | 32 |
9 | Drobnik Władysław | 13 | 49 |
10 | Zielonka Zbigniew | 13 | 27 |
Tysiąc | |||
1 | Nowak- Paś Urszula | 12 | 3310 |
2 | Napierała Henryk | 11 | 2870 |
3 | Hoffman Dariusz | 9 | 2550 |
O Klubie przed turniejem rozmawiał z nami wiceprezes Marian Krawczak. Program mozecie zobaczyć TUTAJ
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz